Quienes Somos
Somos una empresa de Rosario , Santa Fé, dedicada al alquiler de plataformas elevadoras para trabajos en altura.
Nuestro objetivo es la plena satisfacción de nuestros clientes, brindando el servicio que necesitan, para ello contamos con una numerosa flota de máquinas y personal altamente capacitado para el mantenimiento preventivo y reparación de nuestros equipos en el lugar donde se encuentren.
Brindamos a nuestros clientes asesoramiento técnico, operacional y sobre seguridad.
p>Nuestras máquinas se alquilan con seguro técnico y certificación de funcionamiento de equipos.¿Necesitás hacer trabajos en altura?
Incorporamos nuevas máquinas a nuestra flota!
Nuestros Equipos
Conocé las máquinas que tenemos para ofrecerte
Tijeras
eléctricas
Equipo | Altura de trabajo | Altura plataforma | Capacidad de carga | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Optimun 8 | 7.80m | 5.80m | 230 Kg | 1.90X0.78X2.00 | 1.370 Kg |
Compact 8 | 8.20m | 6.20m | 350 Kg | 2.50X0.81X2.00 | 1.730 Kg |
Compact 10N | 10.00m | 8.00m | 230 Kg | 2.50X0.81X2.20 | 2.160 Kg |
Compact 10 | 10.15m | 8.15m | 450 Kg | 2.50X1.20X2.26 | 2.330 Kg |
Compact 12 | 12.00m | 10.00m | 300 Kg | 2.50X1.20X2.38 | 2.470 Kg |
Compact 14 | 13.80m | 11.80m | 350 Kg | 2.50X1.20X2.50 | 3.175 Kg |
Tijeras
diesel
Equipo | Altura de trabajo | Altura plataforma | Capacidad de carga | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Compact 10DX | 10.15 | 8.15m | 565 Kg | 3.17X1.80X2.43 | 3.440 Kg |
Compact 12DX | 12.15m | 10.15m | 450 Kg | 3.17X1.80X2.55 | 4.060 Kg |
H 12 SX | 12.00m | 10.00m | 700 Kg | 4.18X2.25X2.57 | 5.640 Kg |
H 15 SX | 15.00m | 13.00m | 500 Kg | 4.18X2.25X2.77 | 6.340 Kg |
H 18 SX | 18.00m | 16.00m | 500 Kg | 4.18X2.25X2.97 | 7.300 Kg |
Brazos articulados
eléctricos
Equipo | Altura de trabajo | Altura plataforma | Alcance máximo | Capacidad de carga | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
HA 12 CJ+ | 11.70m | 9.70m | 4.74m | 230 Kg | 5.64X1.20X2.00 | 7.040 Kg |
HA 12 ip | 12.00m | 10.00m | 5.25m | 230 Kg | 5.45X1.35X2.00 | 5.900 Kg |
HA 15 ip | 15.00m | 13.00m | 6.60m | 230 Kg | 6.60X1.50X2.10 | 7.300 Kg |
Z 45 | 16.00m | 14.00m | 7.50m | 230 Kg | 5.50X1.80X2.00 | 6.963Kg |
Brazos
articulados diesel
Equipo | Altura de trabajo | Altura plataforma | Punto articulac | Alcance máximo | Capacidad de carga | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ha16spx | 16.00m | 14.00m | 6.60m | 9.10m | 230 Kg | 6.80X2.30X2.20 | 6.700Kg |
Ha18spx | 17.30m | 15.30m | 6.60m | 10.60m | 230 Kg | 7.50X2.30X2.20 | 7.660Kg |
Ha20px | 20.65m | 18.65m | 6.80m | 13.50m | 230 Kg | 9.00X2.40X2.70 | 11.710Kg |
Ha260px | 25.60m | 23.60m | 6.80m | 16.20m | 230 Kg | 12.00X2.40X2.70 | 15.950Kg |
Elevadores
unipersonales
Marca | Modelo | Altura de trabajo | Altura plataforma | Capacidad de carga | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
JL G | 36 AM | 13.00m | 11.00m | 135 Kg | 2.64X1.88X1.94 | 481 Kg |
Alolift | 40 AM | 14.00m | 12.00m | 120 Kg | 2.26X1.98X1.98 | 480 Kg |
Hidroelevador
de arrastre
Altura de trabajo máxima (medida desde el suelo) | 13.00m |
Altura desde el piso a base de cesta | 11.60m |
Alcance horizontal máximo desde el centro de giro a borde exterior de cesta | 5.70m |
Alcance vertical correspondiente al alcance horizontal máximo | 8.50m |
Largo total de transporte | 6.42m |
Ancho total de transporte | 2.24m |
Giro continuo e ininterrumpido en ambos sentidos | 360º |
Peso adminisble en cesta para cualquier posición del diagrama de alcances | 175 Kg |
Peso del equipo instalado | 133 Kg |
Torre
de iluminación
Marca | Modelo | Características | Altura | Lámpara | Autonomía | Giro |
---|---|---|---|---|---|---|
Himoinsa | LTA8 | 4000 w 384.000 lúmenes |
9m | Halógeno metálico | Diesel 73hs | 360º |
Nuestras máquinas trabajaron en las siguientes empresas
Galería de Imágenes
Te mostramos algunas de nuestras máquinas trabajando
Contacto
Ponete en contacto con nosotros y nos comunicaremos con vos a la brevedad
- 0341-4642294
- 0341-153025924
- info@plataformaskrecz.com.ar
- plataformaskrecz@gmail.com